7 968,17 ₴
ЗА ОПТОВИЙ ЗАКАЗОК ЦІНУ МОЖЕ БУТИ НІЖУ
Основні характеристики | ||
---|---|---|
Функція перемикання | додатковий | |
Тип виходу | ПНП | |
Розрахункова робоча відстань | 50 mm | |
Встановлення | румянец | |
Вихідна полярність | округ Колумбія | |
Гарантована робоча відстань | 0 ... 40.5 mm | |
Коефіцієнт зменшення r Al | 0.38 | |
Коефіцієнт зменшення r Cu | 0.35 | |
Коефіцієнт зменшення r 304 | 0.83 | |
Номінальні рейтинги | ||
Робоча напруга | 10... 60 В постійного струму | |
Частота перемикання | 0... 80 Гц | |
Гістерезис | типу. 3% | |
Захист від зворотної полярності | захист від зворотної полярності | |
Захист від короткого замикання | пульсувальний | |
Падіння напруги | ≤ 3 V | |
Робочий струм | 0 ... 200 мА | |
Струм у вимкненому стані | 0 ... 0,5 мА | |
Струм живлення без навантаження | ≤ 20 мА | |
Індикатор робочої напруги | Світлодіод, зелений | |
Індикатор стану перемикання | Світлодіод, жовтий | |
Параметри, пов'язані з функціональною безпекою | ||
MTTF d | 670 | |
Час місії (T M ) | 20 а | |
Діагностичне покриття (DC) | 0 % | |
Схвалення та сертифікати | ||
Схвалення UL | CULus у списку, загального призначення | |
Твердження CSA | Перечисне cCSAus, загального призначення | |
Твердження CCC | Сертифікована Китайською обов'язковою сертифікацією (CCC) | |
Умови довкілля | ||
Температура довкілля | -25 ... 70 ° C (-13 ... 158 ° F) | |
Механічні характеристики | ||
Тип з'єднання | гвинтові клеми | |
Інформація для зв'язку | На одному клемному з'єднанні може бути встановлено максимум два дроти з однаковим поперечним перерізом! момент затягування 1,2 Нм + 10% |
|
Переріз осердя | до 2,5 мм 2 | |
Мінімальний переріз осердя | без кабельного наконечника 0,5 мм 2 , зі сполучними муфтами 0,34 мм 2 | |
Максимальний переріз осердя | без наконечника, 2,5 мм 2 , зі сполучними муфтами 1,5 мм 2 | |
Матеріал корпусу | PBT | |
Чутливе обличчя | PBT | |
Ступінь захисту | IP68 | |
маса | 445 g |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Pepperl Fuchs |
Країна виробник | Німеччина |