
Відправка з 25 травня 20265 865,17 ₴
| Число каналів виводу | 64 | |
| Тип виходів | Транзистор (тип "приймач") | |
| Розташування загальною клеми, Точок |
32 |
|
| Спосіб ізоляції | Ізоляція за допомогою оптронів пари між вихідними клемами і живленням ПК | |
| Номінальна вихідна напруга | 12/24 В DС (тип "приймач") | |
| Робочий діапазон напруги | 10,2-28,8 В DC | |
| Мінімальна комутована навантаження | - | |
| Максимальна комутована напруга | - | |
| Максимальний вихідний струм, А | 0,1 | |
| Вихідний струм на груповий TYP, А | 2 | |
| Пусковий струм | 0,7 протягом 10 мс | |
| Струм витоку в стані ВИКЛ, мА | ≤0,1 | |
| Час реакції | ВИКЛ→УВІМКНЕНО, мс | ≤1 |
| ВКЛ→ВИКЛ, мс | ≤1 | |
| Довговічність | Механічна | - |
| Електрична | - | |
| Максимальна частота перемикання | - | |
| Придушення шуму | - | |
| Запобіжник, А | Захист від короткого замикання | |
| Індикатор живлення | Всі модулі мають світлодіоди стану для кожного виходу | |
| Індикатор згорілого запобіжника | - | |
| Сполучна клема | 40-контактний з'єднувач х2 | |
| Займане адресний простір, точок | 64 | |
| Застосовний розмір проводу, мм2 | 0,3 | |
| Необхідний зовнішній джерело живлення | Напруга | 12-24 В DC |
| Струм, мА | 20 (24 В DC) | |
| Споживання енергії від внутрішнього джерела живлення (5 В DC), мА |
150 |
|
| Маса, кг |
0,17 |
|
| Розміри (ШхВхГ), мм | 27,4х98х90 | |
Ціни на сайті вказані без ПДВ! Гарантія на товар – 12 місяців з моменту покупки.
Компанія ТОВ «Є-ТРЕЙД АВТОМАТИЗАЦІЯ КИЇВ» виставляє рахунки і є платником податків на загальних підставах. Для виставлення рахунку необхідні реквізити вашої компанії.| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsubishi Electric |
| Країна виробник | Японія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Модуль |