


20 833,73 ₴
SIMATIC S7-300, Цифровый вихід SM 322, ізольований, 32 DO, 24 V DC, 0.5 A, 1x 40-полюсний, Total current 4 A/group (16 A/module)
| Напруга живлення | ||
| Напруга навантаження L+ | ||
| Номінальне значення (пост. струм) | 24 V | |
| Допустимий діапазон, нижня межа (пост. струм) | 20,4 V | |
| Допустимий діапазон, верхня межа (пост. струм) | 28,8 V | |
| Вхідний струм | ||
| з джерела напруги навантаження L+ (без навантаження), макс. | 160 mA | |
| з шини на задній стійці 5 В пост. струму, макс. | 110 mA | |
| Потужність, що розсіюється | ||
| Нормальна потужність, що розсіюється | 6,6 W | |
| Цифрові висновки | ||
| Вид виходів | 32 | |
| Обмеження індуктивного відключення напруги | L+ (-53 В) | |
| Комутаційна здатність виходів | ||
| при лампової навантаженні, макс. | 5 W | |
| Діапазон опору навантаженню | ||
| нижня межа | 48 | |
| верхня межа | 4 k | |
| Вихідна напруга | ||
| для сигналу "1", хв. | L+ (-0,8 В) | |
| Вихідний струм | ||
| для сигналу "1", номінальне значення | 0,5 A | |
| для сигналу "1", мінімальний струм навантаження | 5 mA | |
| для сигналу "0", струм спокою, макс. | 0,5 mA | |
| Частота комутації | ||
| при омічного навантаження, макс. | 100 Hz | |
| при індуктивному навантаженні, макс. | 0,5 Hz | |
| при лампової навантаженні, макс. | 10 Hz | |
| Сумарний струм виходів (на сайті) | ||
| горизонтальне монтажне положення | ||
| — до 40 °C, макс. | 4 A | |
| — до 60 , макс. | 3 A | |
| вертикальне монтажне положення | ||
| — до 40 °C, макс. | 2 A | |
| Довжина дроту | ||
| екрановані, макс. | 1 000 m | |
| неекрановані, макс. | 600 m | |
| Аварійні сигнали/діагностика/інформація про стан | ||
| Діагностичні функції | Немає | |
| Аварійні сигнали | ||
| Діагностичний сигнал | Немає | |
| Діагностичні повідомлення | ||
| Обрив проводу | Немає | |
| Коротке замикання | Немає | |
| Відсутність напруги навантаження | Немає | |
| Діагностичний світлодіодний індикатор | ||
| Номінальна напруга навантаження PWR (зелений) | Немає | |
| Запобіжник OK FSG (зелений) | Немає | |
| Сумарна помилки SF (червоний) | Немає | |
| Індикатор стану цифрового виходу (зелений) | Так; на канал | |
| Індикатор помилки каналу F (червоний) | Немає | |
| Гальваническая развязка | ||
| Гальваническая развязка цифровых выводов | ||
| между каналами | Да | |
| между каналами, в блоках для | 8 | |
| между каналами и шиной на задней стенке | Да; Оптронная пара | |
| Изоляция | ||
| Изоляция, испытанная посредством | 500 В пост. тока | |
| Соединения | ||
| Требуемый передний штекер | 40-полюсный | |
| Размеры | ||
| Ширина | 40 mm | |
| Высота | 125 mm | |
| Глубина | 120 mm | |
| Маси | ||
| Маса, прибл. | 260 g | |
| останнє редагування: | 28.06.2016 | |
Ціни на сайті вказані без ПДВ! Гарантія на товар – 12 місяців з моменту покупки.
Компанія ТОВ «Є-ТРЕЙД АВТОМАТИЗАЦІЯ КИЇВ» виставляє рахунки і є платником податків на загальних підставах. Для виставлення рахунку необхідні реквізити вашої компанії.| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Siemens |
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 12 міс. |
| Основні | |
| Стан | Нове |