14 302,96 грн.
13 873,97 грн.
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Выходной сигнал | аналоговый сигнал; (конфигурируемый) | ||||
Диапазон измерения |
|
||||
Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 внешняя резьба уплотняющий конус | ||||
Приложение | |||||
Особенности | позолоченные контакты | ||||
Измерительный элемент | керамическая емкостная ячейка для измерения давления | ||||
Контроль температуры | нет | ||||
Применение | пищевая и питьевая промышленность | ||||
Среда | Вязкие среды или жидкости со взвешенными частицами; Жидкие или газообразные среды | ||||
Температура измеряемой среды [°C] | -25...125; (150 max. 1h) | ||||
Мин. разрывное давление |
|
||||
Предел прочности по давлению |
|
||||
Устойчивость к вакууму [mbar] | -1000 | ||||
Тип давления | относительное давление | ||||
Отсутствует застойная зона | да | ||||
MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar] | 10 | ||||
Электронные данные | |||||
Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC | ||||
Мин. сопротивление изоляции [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
Класс защиты | III | ||||
Защита от переполюсовки | да | ||||
Встроенный "Watchdog" | да | ||||
2-проводный | |||||
Потребление тока [mA] | 3,5...21,5 | ||||
Время задержки включения питания [s] | 1 | ||||
3-проводный | |||||
Потребление тока [mA] | < 45 | ||||
Время задержки включения питания [s] | 0,5 | ||||
Входы/выходы | |||||
Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 | ||||
Выходы | |||||
Общее количество выходов | 1 | ||||
Выходной сигнал | аналоговый сигнал; (конфигурируемый) | ||||
Количество аналоговых выходов | 1 | ||||
Аналоговый выход по току [mA] | 4...20; (масштабируемый) | ||||
Наиб.нагрузка [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) | ||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||
Защита от перегрузок по току | да |
Основные | |
---|---|
Производитель | IFM |
Страна производитель | Германия |
Пользовательские характеристики | |
Гарантийный срок | 12 |