
Отправка с 25 мая 202617 435,54 ₴
| Кол-во входов/выходов | 32 | ||
| Максимальный диапазон ввода/вывода (включая сеть) | 256 (512 с удалёнными входами/выходами) | ||
| Встроенные дискретные входы | Количество входов | 16 | |
| Входное напряжение | 24 пост. | ||
| Встроенные дискретные выхода | Количество выходов | 16 | |
| Тип выхода | Реле | ||
| Аналоговый | Вход (разрешение) | 2 канала (12 бит) | |
| Выход (разрешение) | 1канал (12бит) | ||
| Производительность ЦП | LD XO | 34 нс | |
| MOV DO D1 | 34 нс | ||
| Объём памяти | Программа | 64 тыс. шагов | |
| Комментарий | 2 МБ | ||
| Объём памяти устройств/меток | 120 КБ | ||
| Напряжение питания | 100-240 В переменного тока,50/60 Гц | ||
| Встроенные функции | Высокоскоростной счётчик | 1-фазный счётчик |
6 кан. (200 кГц) 2 кан. (10 кГц) |
| 2-фазный счётчик |
3 кан. (200 кГц) 5 кан. (10 кГц) |
||
| Импульсный выход |
200 кГц 4 оси (открытый коллектор) Простая линейная интерполяция (только для транзисторного типа) |
||
| Интерфейс карты памяти | SD-карта | ||
| Коммуникационный порт | Порт Еthernet, RS485 1канал | ||
| Часы реального времени |
Сохранение данных до 10 дней благодаря конденсатору (температура окружающей среды 25 °С) |
||
| Источник сервисного напряжения (24 В пост. тока) | 400 мА | ||
| Слоты платы расширения | 1 слот | ||
| Адаптер | Возможность расширения связи | 2 | |
| Возможность расширения аналоговой части | 4 | ||
| Размеры (ШхВхГ), мм | 150х90х83 | ||
Цены на сайте указаны без НДС! Гарантия на товар - 12 месяцев с момента покупки.
Компания ООО «Е-ТРЕЙД АВТОМАТИЗАЦИЯ КИЕВ» выставляет счета и является плательщиком налога на общих основаниях. Для выставления счета необходимы реквизиты вашей компании.| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Страна производитель | Япония |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |